Najnovije vijesti:   Događaji u najavi:

26.08.2010.
II. ženska šah. liga sjever, Topusko

17.08.2010.
Brzopotezni turnir "GOSPODAR KOLOVOZA"

02.08.2010.
"Zlatne godine hrvatskog šaha"

 

rujan
Šah. škola i upis novih članova ...

18.09.
3. otvoreno kad. i jun. prvenstvo Zagreba u ubrzanom šahu

19.09.
Brzopotezni turnir "Gosopdar rujna"

Prevoditelj / Translator
 
Glavni izvornik
Služb. natjecanja HŠS
Gospodari mjeseca
 

11.11.2009.

POJEDINAČNA KADETSKA PRVENSTVA HRVATSKE
DO 9, 11, 13 i 15 GODINA

Novi Vinodolski, 20.-26. lipnja 2009.

KADETI DO 13 GODINA

KONAČAN POREDAK

Mj SBr.   Ime Rtg FED Klub Bod BH. BH. Kum
1 1 I Iveković Božidar 2014 CRO Šk Podsused, Zagreb 7,5 40,5 52,0 36,5
2 4 III Mravić Filip 1874 CRO Šk Rijeka, Rijeka 7,0 39,5 50,5 40,0
3 2 II Čamber Ivan 1910 CRO Šk Junior, Rijeka 7,0 39,0 50,0 35,5
4 16 III Alavanja Denis 1789 CRO Šk Lošinj, Mali Lošinj 6,0 38,5 50,0 33,0
5 6 III Vranković Ivan 1823 CRO Šk Petar Sedlar-Pepe, Kaš 6,0 37,0 49,0 31,0
6 3 I Vučić Mihovil 2034 CRO Gšk Mravince-Dalmacijacem 6,0 36,5 47,0 28,0
7 11 III Dušak Robert 1886 CRO Šk Križevci, Križevci 6,0 36,0 46,0 25,5
8 42   Sokač Marko 1600 CRO Šk H A A S Đurđevac, Đurđ 6,0 35,5 45,0 29,0
9 8 III Krsnik Čohar Ivan Vihor 1830 CRO Šk Kvarner, Rijeka 5,5 39,5 51,0 32,0
10 7 III Dujić Marko 1896 CRO Šk Junior, Rijeka 5,5 38,0 49,5 32,5
11 15 IV Štefanec Kristijan 1799 CRO Šk Zagreb, Zagreb 5,5 34,5 43,5 26,5
12 12 III Pavić Filip 1851 CRO Šk P I K Vrbovec, Vrbovec 5,5 33,0 43,5 29,5
13 13 III Matanović Luka 1829 CRO Šk Đuro Đaković Holding, 5,5 30,0 39,0 21,5
14 9 II Samardžić Nikola 1860 CRO Šk Junior, Rijeka 5,0 40,0 51,0 31,5
15 19 IV Turčin Lovro 1763 CRO Šk P I K Vrbovec, Vrbovec 5,0 35,5 45,0 26,0
16 40   Medjurečan Edo 1600 CRO Šk Podsused, Zagreb 5,0 34,0 43,5 26,0
17 14 IV Mužina Marin 1799 CRO Šk Ivan Dvoržak, Rovišće- 5,0 33,0 41,5 28,5
18 10 IV Golubičić Luka 1792 CRO Šk Bošnjaci, Bošnjaci 5,0 32,5 42,5 27,0
19 26 III Stojković Matija 1690 CRO Šk Kastav, Kastav 5,0 32,5 41,5 22,0
20 41   Mesar Antun 1600 CRO Šk Ban Jelačić, Zaprešić 5,0 30,0 39,5 23,0
21 5 III Monjac Mislav 1845 CRO Šk Rijeka, Rijeka 4,5 33,0 42,5 25,5
22 24   Katunar Marko 1696 CRO Šš Goranka, Ravna Gora 4,5 31,5 42,0 24,0
23 28   Kovačević Neven 1676 CRO Šk P I K Vrbovec, Vrbovec 4,5 31,5 41,0 21,0
24 29 IV Šarić Luka 1651 CRO Šk Sveti Vid, Klis 4,5 31,0 39,0 19,5
25 21 IV Paleka Danijel 1743 CRO Šk Casper, Zadar 4,5 30,0 39,0 23,5
26 34   Šamanić Patrik 1633 CRO Šk Draga, Rijeka 4,5 28,5 35,5 18,0
27 25   Halavanja Matija 1694 CRO Šd Sisak, Sisak 4,0 33,5 42,5 21,5
28 39   Kostur Lovro 1600 CRO Šk Banja Luka, Zagreb 4,0 32,0 41,5 23,0
29 20 IV Gregurić Tomislav 1752 CRO Šd Varaždin, Varaždin 4,0 31,5 38,5 22,5
30 22 IV Čolak Dominik 1721 CRO Šk Casper, Zadar 4,0 29,5 38,5 21,5
31 31   Volarić Denis 1648 CRO Šš Goranka, Ravna Gora 4,0 29,5 37,5 18,5
32 27 IV Bogović David 1684 CRO Šd Varaždin, Varaždin 4,0 28,5 37,5 13,5
33 30   Lučić Ivan 1649 CRO Šk Jelsa, Jelsa 4,0 26,0 32,5 17,0
34 17 III Vuletić Karlo 1783 CRO Šk Đuro Đaković Holding, 3,5 33,0 43,0 22,0
35 18 III Pleše Robert 1772 CRO Šk Samobor, Samobor 3,5 32,0 42,5 22,5
36 36   Bošnjak Petar 1600 CRO Šk Grgin Dol, Požega 3,5 32,0 41,0 19,0
37 32   Glavota Luka 1641 CRO Šk Prigorje, Zagreb-Marku 3,5 27,0 33,5 17,5
38 23 IV Samardžić Luka 1701 CRO Šk Caissa, Zagreb 3,5 26,0 32,0 15,5
39 45   Šostarec Miran 1600 CRO Ššk Konaki, Novo Virje 3,5 21,0 26,5 12,5
40 33   Valković Ivan 1641 CRO Šš Goranka, Ravna Gora 3,0 28,0 35,5 15,0
41 37   Hudinec Mario 1600 CRO Šk Tomislav-Goran, Sveti 3,0 27,0 34,5 14,5
42 44   Zukanović Dino 1600 CRO Šk Petrinja, Petrinja 3,0 23,5 29,0 9,0
43 35   Podobnik Eugen 1624 CRO Šk Kastav, Kastav 3,0 21,5 28,0 11,0
44 38   Jančikić Matija 1600 CRO Šk Sloboda, Mihovljan-Čak 2,0 25,0 32,5 8,0
45 46   Čunčić Antonio 1600 CRO Šk Petrinja, Petrinja 2,0 21,0 26,0 8,0
46 43   Stipaničev Toni 1600 CRO Šk Šibenik, Šibenik 1,0 24,5 31,0 7,0


POJEDINAČNA KADETSKA PRVENSTVA HRVATSKE
DO 9, 11, 13 i 15 GODINA

Novi Vinodolski, 20.-26. lipnja 2009.

KADETI DO 15 GODINA

KONAČAN POREDAK

Mj SBr.   Ime Rtg FED Klub Bod BH. BH. Kum
1 2 MK Ostović Matija 2115 CRO Ššk Koprivnica, Koprivnic 7,5 41,0 53,5 38,5
2 7 I Havaš Juraj 2061 CRO Hašk Mladost, Zagreb 7,0 37,5 48,5 34,0
3 4 MK Muškardin Mario 2107 CRO Šk Liburnija, Rijeka 6,5 38,5 49,5 36,0
4 1 MK Srbiš Jurica 2209 CRO Ššk Koprivnica, Koprivnic 6,5 38,0 50,0 33,0
5 6 I Blažeka Matej 2054 CRO Hašk Mladost, Zagreb 6,0 40,5 52,5 35,5
6 10 II Kolić Michael 1882 CRO Šk Pula, Pula 6,0 36,5 46,0 32,0
7 3 MK Havaš Janko 2111 CRO Hašk Mladost, Zagreb 6,0 35,5 45,5 30,5
8 5 MK Petrušić Toni 2102 CRO Šk Casper, Zadar 5,5 40,0 50,5 33,0
9 8 II Pejić Igor 1961 CRO Šk Liburnija, Rijeka 5,5 37,5 49,0 31,0
10 11 I Turk Karlo 2027 CRO Šk Ivan Dvoržak, Rovišće- 5,5 35,0 46,0 27,5
11 12 III Glavan Marko 1825 CRO Šk Sveti Vid, Privlaka 5,5 35,0 45,5 29,0
12 15 III Pišmaht Filip 1874 CRO Šk Klaka, Zagreb 5,5 31,5 42,0 26,5
13 27 III Nikić Zvonimir 1790 CRO Šk Đuro Đaković Holding, 5,5 30,0 39,5 23,0
14 25 III Gradiček Matej 1812 CRO Šk P I K Vrbovec, Vrbovec 5,5 29,5 40,0 23,5
15 9 II Bertusi Mišel 1966 CRO Šk Križevci, Križevci 5,0 39,0 50,0 29,5
16 35 IV Cvitković Filip 1707 CRO Šk Sljeme-Agroproteinka, 5,0 36,0 45,5 25,5
17 37 IV Krsnik Vedran 1702 CRO Šk Ivan Dvoržak, Rovišće- 5,0 34,5 45,0 27,5
18 20 III Dubrović Gabriel 1876 CRO Šk Rijeka, Rijeka 5,0 33,5 42,5 25,5
19 29 III Žganec Lučano 1776 CRO Šk Samobor, Samobor 5,0 32,0 41,0 23,5
20 22 III Rodić Marjan 1836 CRO Šk Ivan Dvoržak, Rovišće- 5,0 31,5 40,0 25,5
21 19 II Matić Antonio 1982 CRO Šk P I K Vrbovec, Vrbovec 5,0 29,0 35,5 23,5
22 18 III Dujić Davor 1748 CRO Šk Junior, Rijeka 4,5 34,0 43,0 25,0
23 36 IV Telenta Tin 1704 CRO Šk Ban Jelačić, Zaprešić 4,5 33,5 42,5 25,0
24 23 II Pernjak Ivan 1816 CRO Šk Šahovska Škola Delnice 4,5 33,5 42,5 22,5
25 24 III Cenkovčan Andrija 1813 CRO Ššk Konaki, Novo Virje 4,5 32,5 42,0 22,0
26 39   Hiržin Andrija 1683 CRO Šk Tomislav-Goran, Sveti 4,5 29,5 37,0 17,5
27 13 III Meglić Antun 1866 CRO Šk Zagreb, Zagreb 4,5 28,5 37,0 17,5
28 26 III Listeš Leon 1811 CRO Gšk Mravince-Dalmacijacem 4,0 32,0 40,5 21,5
29 38 III Frčko Petar 1697 CRO Ššk Koprivnica, Koprivnic 4,0 31,5 41,5 25,0
30 31 IV Luketin Marin 1720 CRO Gšk Mravince-Dalmacijacem 4,0 31,5 37,5 19,5
31 16 IV Kolanović Kažimir 1750 CRO Šk Sveti Vid, Privlaka 4,0 30,5 39,5 21,5
32 14 III Prihoda Leonardo 1821 CRO Šd Sisak, Sisak 4,0 29,5 38,5 20,5
33 32 IV Liljak Marin 1711 CRO Gšk Mravince-Dalmacijacem 4,0 25,0 30,5 16,0
34 42   Bralo Kristijan 1600 CRO Šk Petar Sedlar-Pepe, Kaš 4,0 23,5 28,5 14,0
35 17   Medjurečan Fran 1632 CRO Šk Podsused, Zagreb 3,5 31,0 40,5 23,5
36 21 III Jelenić Nikola 1840 CRO Šk Samobor, Samobor 3,5 30,0 37,0 15,0
37 45   Šelendić Ivan 1600 CRO Šk Prigorje, Zagreb-Marku 3,5 29,0 37,5 16,5
38 46   Šelendić Matija 1600 CRO Šk Prigorje, Zagreb-Marku 3,5 29,0 37,5 16,0
39 30 IV Lijić Matko 1737 CRO Šk Radnik, Velimirovac 3,5 25,5 34,5 16,5
40 47   Šindija Ivan 1600 CRO Šk Goran, Bibinje 3,5 25,0 32,5 14,5
41 33 III Adamek Jurica 1710 CRO Šk Samobor, Samobor 3,5 23,5 28,5 13,0
42 28 IV Malenica Juraj 1782 CRO Šk Đuro Đaković Holding, 3,0 33,0 42,0 17,5
43 48   Škacan Domagoj 1600 CRO Šk Sveta Nedelja, Bestovj 3,0 29,5 38,0 19,0
44 34 IV Vulinović Kristijan 1708 CRO Šk Kraljevica, Kraljevica 3,0 27,0 33,5 13,5
45 40   Šikulec Matija 1641 CRO Ššk Konaki, Novo Virje 3,0 25,0 30,0 10,5
46 41   Ban Stjepan 1600 CRO Šk Petar Sedlar-Pepe, Kaš 3,0 24,5 30,5 11,5
47 44   Lisica Matej 1600 CRO Šk Goran, Bibinje 2,0 26,0 31,5 9,0
48 43   Lisica Krševan 1600 CRO Šk Goran, Bibinje 0,5 25,5 32,5 3,0

POJEDINAČNA KADETSKA PRVENSTVA HRVATSKE
DO 9, 11, 13 i 15 GODINA

Novi Vinodolski, 20.-26. lipnja 2009.

KADETKINJE DO 13 GODINA

KONAČAN POREDAK

Mj SBr.   Ime Rtg FED Klub Bod BH. BH. Kum
1 1 MK Turk Tajana 1889 CRO Šk Ivan Dvoržak, Rovišće- 7,5 34,5 45,0 40,5
2 4 I Pošmuga Suzana 1815 CRO Šk Goran, Vrbovsko 7,0 34,0 43,0 36,0
3 2 MK Grgić Neomi 1879 CRO Šk Radnik, Velimirovac 7,0 33,0 42,0 32,5
4 7 II Drinković Sara 1673 CRO Šk Jelsa, Jelsa 6,0 33,5 43,5 31,0
5 6 II Alaber Maja 1711 CRO Hašk Mladost, Zagreb 5,0 35,0 45,5 25,0
6 5 II Brigljević Iva-Mila 1766 CRO Šk Mladost, Petrinja 5,0 32,5 42,5 26,0
7 3 I Josipović Renata 1829 CRO Šk Mladost, Petrinja 5,0 29,5 39,5 20,5
8 9 IV Pernar Iva 1647 CRO Šk Osnovnoškolac, Velika 4,5 31,5 41,0 22,0
9 12 III Babić Lora 1605 CRO Šk Donji Miholjac, Donji 4,5 28,5 37,0 18,0
10 10 III Blažeka Ivana 1646 CRO Šk Ericsson-Nikola Tesla, 4,0 34,5 43,5 22,5
11 11 II Domitrović Sonja 1630 CRO Ššk Konaki, Novo Virje 4,0 31,5 40,5 18,0
12 8 III Medek Martina 1666 CRO Hašk Mladost, Zagreb 4,0 31,0 40,0 20,5
13 13 III Kokša Ivana 1600 CRO Ššk Konaki, Novo Virje 3,5 27,5 35,0 18,5
14 14   Golubičić Laura 1600 CRO Šk Bošnjaci, Bošnjaci 3,0 26,5 34,0 13,0
15 15   Heric Antonia 1600 CRO Šk Stridon, Štrigova 2,0 27,0 35,5 16,0
II. ženska šah. lige-Sjever, Topusko 26.-29.08.2010.
"Zlatne godine hrv. šaha"
Zanimljivosti
Šah pod svijećama
Na Gospodaru listopada 2007. kad je nestalo struje, svi igrači su jednoglasno tražili da se turnir nastavi pod svijećama.
.............................................................
Šahisti-nogometaši
Na nogometnom turniru "Memorijal Zlatka Horvata" u Kraljevcu 2008. šahisti
našeg kluba osvojili su 1. mjesto u konkurenciji 8. ekipa, od kojih su neke bile sastavljene od
"pravih nogometaša" iz lokalnih nogometnih klubova.
Sponzori
Općina Rovišće
Općina Zrinski Topolovac
Športska zajednica BBŽ
Grad Bjelovar
Erste bank d.d.
Elektrometal d.d.
Hrvatske šume
Zagrebački holding
Europapress holding
Pilana "Hrast" Z.i Topolovac
"Metalind" Bjelovar
Voćarstvo i ratarstvo d.o.o. Bjelovar
Bistro "Kanoa" Rovišće
"Hard Jura" d.o.o. Bjelovar
GM STUDIO, Bjelovar
Korisni linkovi
Hrvatski šahovski savez
1. kadetska liga
1. kadetska liga
Lovac na damu
Dani Zrinskih
Šah na webu
Chess cube

Ocjena:

• web: www.chesscube.com
 
2009 © Šahovski klub Ivan Dvoržak