Kalendar događanja:
Svibanj 2011
pon
uto
sri
čet
pet
sub
ned
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 
30
31
 
 
 
 
 
1.5. IV. Open Var. Toplice, 6. i 7. kolo
Varaždinske Toplice, 9-14 h
 
2.5. Trening u Zrinskom Topolovcu
PO Zrinski Topolovac 18-20 h
 
3.5. Trening u Rovišću
Sala za šah OŠ Rovišće, 18-20 h
 
6.5. Trening u Rovišću
Sala za šah OŠ Rovišće, 18-20 h
 
9.5. Trening u Zrinskom Topolovcu
PO Zrinski Topolovac 18-20 h
 
10.5. Trening u Rovišću
Sala za šah OŠ Rovišće, 18-20 h
 
13.5. Trening u Rovišću
Sala za šah OŠ Rovišće, 18-20 h
 
15.5. Međunarodni otvoreni vikend-turnir i turnir za kadete
Slavonski Brod, Mile Budaka 1, "Slavonski restoran", u 12 h
16.5. Trening u Zrinskom Topolovcu
PO Zrinski Topolovac 18-20 h
 
17.5. Trening u Rovišću
Sala za šah OŠ Rovišće, 18-20 h
 
20.5. Trening u Rovišću
Sala za šah OŠ Rovišće, 18-20 h
 
21.5. Mala Gorica - 2. kadetski šahovski turnir
Društveni dom Mala Gorica, 10 h
23.5. Trening u Zrinskom Topolovcu
PO Zrinski Topolovac 18-20 h
 
24.5. Trening u Rovišću
Sala za šah OŠ Rovišće, 18-20 h
 
27.5. Trening u Rovišću
Sala za šah OŠ Rovišće, 18-20 h
 
28.5. Brzopotezni turnir "Gospodar svibnja"
Koprivnica, Društveni dom Stari grad, 17 h
  Buševec - 10. turnir juniorki "Buševec 2011"
Sportski dom Zvrnik, Buševec, 12 h
29.5. Buševec - 10. turnir juniorki "Buševec 2011"
Sportski dom Zvrnik, Buševec,12 h
 
30.5. Trening u Zrinskom Topolovcu
PO Zrinski Topolovac 18-20 h
 
31.5. Trening u Rovišću
Sala za šah OŠ Rovišće, 18-20 h
 

Prevoditelj / Translator
 
Glavni izvornik
Gospodari mjeseca
 
02.05.2011.

29.04.-01.05.2011.
4. OPEN VARAŽDINSKE TOPLICE

ŠK "Mladost" Varaždinske Toplice i Šahovski savez Varaždinske županije
po četvrti su organizirala ovaj open koji privlači sve više kadeta iz šire regije.
Ove godine smo poslali u Toplice 4 kadeta i 1 juniora tek da se ne prekine lijepa suradnja s našim šahovskim prijateljima iz Varaždinske županije. Open je postao međunarodni događaj jer su pristigli kadeti iz Slovenije. Kadeta se na kraju prijavilo 75, a juniora svega četvorica što je doista šteta s obzirom na trud organizatora. U kadetskoj konkurenciji je pobijedio Slovenac Lernej Skuhala, a u juniorskoj Filip Cvitković iz Zagreba.

Poredak kadeta:

Mj.   Ime FED Rtg Klub/Grad Bod. TB1 TB2 TB3
1   Skuhala Jernej SLO 1746 ŠK Radenska Pomgrad 6 25 34 5
2 II Lesar David CRO 1472 ŠK Stridon, Štrigova 5,5 22 31 5
3 III Mesar Antun CRO 1652 ŠK Ban Jelačić, Zaprešić 5,5 22 31 5
4 II Mužina Marin CRO 1910 ŠK Ivan Dvoržak, Rovišće-Zr.Topol. 5,5 22 31 4
5 II Livaić Leon CRO 1765 ŠK Banja Luka, Zagreb 5,5 22 29 4
6 IV Zadravec Marin CRO 1725 ŠK Gornji Mihaljevec, Macinec 5,5 20 28 5
7   Skuhala Luka SLO 1816 ŠK Radenska Pomgrad 5 24 33 3
8   Skuhala Barbara SLO 1613 ŠK Radenska Pomgrad 5 23 32 4
9 III Makovec Bruno CRO 1805 ŠK Sloboda, Mihovljan-Čakovec 5 21 29 4
10 III Gregurić Tomislav CRO 1582 ŠD Varaždin, Varaždin 5 20 29 4
11 IV Samardžić Luka CRO 1763 ŠK Ericsson-Nikola Tesla, Zagreb 5 20 28 4
12 III Požgaj Hrvoje CRO 1849 ŠK Sveta Nedelja, Bestovje 4,5 23 30 4
13 IV Kostur Lovro CRO 1791 ŠK Banja Luka, Zagreb 4,5 22 30 4
14 III Jambrešić Filip CRO 1829 ŠK Ban Jelačić, Zaprešić 4,5 21 30 4
15 IV Muha Miljenko CRO 1728 ŠK Zagreb, Zagreb 4,5 20 27 4
16   Amon Nejc SLO 1623 ŠD Šentjur 4,5 20 27 3
17 IV Jančikić Matija CRO 1695 ŠK Sloboda, Mihovljan-Čakovec 4,5 19 28 4
18 IV Toplak Juraj CRO 1746 ŠK Sloboda, Mihovljan-Čakovec 4,5 19 25 3
19 II Medek Martina CRO 1791 ŠK Ericsson-Nikola Tesla, Zagreb 4,5 17 25 4
20 IV Benčić Vedran CRO 1732 ŠK Banja Luka, Zagreb 4,5 16 23 4
21 IV Kakuk Tibor CRO 1735 ŠK Grgin Dol, Požega 4,5 16 23 4
22 IV Zadravec Matija CRO 1777 ŠK Gornji Mihaljevec, Macinec 4 23 32 3
23 MK Samardžić Ana CRO 1927 ŠK Ericsson-Nikola Tesla, Zagreb 4 22 29 3
24   Malović Martin CRO 1647 ŠK Ericsson-Nikola Tesla, Zagreb 4 22 30 2
25 III Špiranec Noemi CRO 1694 ŠD Varaždin, Varaždin 4 21 28 3
26   Kolar Mihael CRO 1600 Stari Graničar Crikvena 4 21 29 4
27 IV Erenda Bruno CRO 1781 ŠK Zagreb, Zagreb 4 21 29 3
28 IV Šuker Petar CRO 1710 ŠK Ban Jelačić, Zaprešić 4 20 27 3
29 I Alaber Maja CRO 1795 ŠK Ericsson-Nikola Tesla, Zagreb 4 19 26 4
30 II Muha Magdalena CRO 1721 ŠK Zagreb, Zagreb 4 18 23 4
31   Stanić Mario CRO 1603 ŠK Ericsson-Nikola Tesla, Zagreb 4 17 24 3
32 IV Golub Nikolina CRO 1623 ŠK Podsused, Zagreb 4 17 24 4
33   Pernek Toni CRO 1600 ŠD Varaždin 4 16 22 4
34 III Stanković Elena CRO 1600 ŠK Stridon, Štrigova 3,5 22 30 3
35   Mesar Vedran CRO 1631 ŠK Ban Jelačić, Zaprešić 3,5 20 27 3
36 IV Mičuda Danijela CRO 1600 ŠŠK Mladost, Varaždinske Toplice 3,5 20 27 2
37   Stanković Mateo CRO 1600 ŠK Stridon, Štrigova 3,5 19 27 3
38   Cobović Borna CRO 1600   3,5 19 26 2
39   Kakuk Ivor CRO 1658 ŠK Grgin Dol, Požega 3,5 18 25 3
40   Balen Teo CRO 1600 ŠK Prigorje, Zagreb-Markuševec 3,5 18 23 3
41   Žagar Vida CRO 1600 ŠŠK Mladost, Varaždinske Toplice 3,5 17 23 3
42   Novak Mario CRO 1621 ŠK Gornji Mihaljevec 3,5 17 24 3
43   Veverec Ivo CRO 1649 ŠK Oroslavje, Oroslavje 3,5 16 24 3
44   Zglavnik Dominik CRO 1600 ŠK Ericsson-Nikola Tesla, Zagreb 3,5 15 22 2
45   Špiranec Lovro CRO 1600 ŠD Varaždin, Varaždin 3,5 14 18 3
46   Grahek Maja CRO 1600 ŠK Ivan Dvoržak, Rovišće-Zr. Top. 3 21 30 3
47   Njegač Matija CRO 1622 ŠD Varaždin, Varaždin 3 21 28 3
48   Novosel Marko CRO 1600 ŠK Oroslavje, Oroslavje 3 19 24 3
49   Šimić Pavo CRO 1600 Stari Graničar Crikvena 3 18 25 3
50   Benčić Hrvoje CRO 1661 ŠK Banja Luka, Zagreb 3 17 23 3
51   Amon Jan SLO 1600 ŠD Šentjur 3 16 24 3
52   Kupek Lorena CRO 1600 ŠK Ban Jelačić, Zaprešić 3 16 23 2
53   Novosel Kristijan CRO 1664 ŠK Oroslavje, Oroslavje 3 15 21 3
54   Slunjski Anamarija CRO 1600 ŠK Ban Jelačić, Zaprešić 3 15 20 3
55   Vukalović Ana CRO 1600 ŠŠK Mladost, Varaždinske Toplice 3 13 17 3
56   Maduna Plješa Dinko CRO 1600 ŠK Banja Luka, Zagreb 3 12 17 3
57   Šagovac Kristijan CRO 1600   2,5 17 24 2
58   Hostnjak Domagoj CRO 1600 ŠŠK Mladost, Varaždinske Toplice 2,5 16 22 2
59   Mičuda Ivan CRO 1600 ŠŠK Mladost, Varaždinske Toplice 2,5 16 20 2
60   Šimek Lana CRO 1600 ŠŠK Mladost V. Toplice 2,5 15 20 2
61   Čukelj Marina CRO 1600 ŠŠK Mladost, Varaždinske Toplice 2,5 15 19 2
62   Matkun Borna CRO 1600 ŠŠK Mladost 2,5 14 19 2
63   Mutvar Filip CRO 1600 ŠK Miklavec 2,5 11 15 2
64   Sokač Josip CRO 1600 ŠK Miklavec 2 17 24 2
65   Ričković Tomislav CRO 1600 ŠK Ban Jelačić, Zaprešić 2 16 23 2
66   Posavec Sven CRO 1600 ŠŠK Mladost V. Toplice 2 16 22 2
67   Berdin Jurica CRO 1600 ŠK Miklavec 2 15 20 2
68   Hajdarović Mario CRO 1600 ŠK Miklavec 2 13 17 2
69   Potrebica Andrija CRO 1600 ŠŠK Mladost, Varaždinske Toplice 2 13 17 2
70   Poredski Antonio CRO 1600 ŠK Ericsson-Nikola Tesla, Zagreb 1 15 20 1
71   Hostnjak Hrvoje CRO 1600 ŠŠK Mladost, Varaždinske Toplice 1 14 20 1
72   Alaber Filip CRO 1600 ŠK Ericsson-Nikola Tesla, Zagreb 1 11 17 0
73   Potrebica Anđelko CRO 1600 ŠŠK Mladost, Varaždinske Toplice 1 11 17 1
74   Bogdan Matija CRO 1600 ŠK Gornji Mihaljevec, Macinec 0 18 25 0
75   Pranjić Marko CRO 1600 ŠK Ericsson-Nikola Tesla, Zagreb 0 13 19 0


Poredak juniora:

1. Filip Cvitković, ŠK Dalekovod Zagreb
2. Ivan Majer, ŠK Zanatlijski Zagreb
3. Marjan Rodić, ŠK „Ivan Dvoržak“
4. Mislav Mišerić, ŠK Podsused Zagreb

Maja Grahek
Marijan Rodić
Marin Mužina

Mihael Kolar
Pavo Šimić
Najava
Gospodari svibnja 2011.
Sponzori
Općina Rovišće
Općina Zrinski Topolovac
Športska zajednica BBŽ
Grad Bjelovar
Erste bank d.d.
Benussi d.o.o.
Elektrometal d.d.
Hrvatske šume
Zagrebački holding
Europapress holding
Pilana "Hrast" Z. Topolovac
"Metalind" Bjelovar
Voćarstvo i ratarstvo d.o.o. Bjelovar
Bistro "Kanoa" Rovišće
"Hard Jura" d.o.o. Bjelovar
GM STUDIO-Bjelovar
Korisni linkovi
Hrvatski šahovski savez
1. kadetska liga
1. kadetska liga
Lovac na damu
Dani Zrinskih
Šah na webu
Chess cube

Ocjena:

• web: www.chesscube.com
 
2009 © Šahovski klub Ivan Dvoržak